SMARTECH MIG-270 (Panel B)
逆变 MIG 焊机 — 数字面板
输出电流范围: Up to 270A控制面板: Single knob digital模式: MMA/Flux/Lift-TIG
24 台设备
24 台设备
SMARTECH 的 MIG/CO₂ 系列涵盖 24 种配置 — 从紧凑型单面板车间机型,到三相重工业与具备碳弧气刨能力的双模块生产焊机。
24 台设备

| 型号 | 输出电流范围 | 额定输入电压 | 移动方式 |
|---|---|---|---|
| MIG-270 (Panel B) | 典型值: up to 270A | 视配置而定 | 固定脚 |
| MIG-950 | 典型值 | 视配置而定 | 固定脚 |
| MIG-200 | 20–130A | 220V | 固定脚 |
| MIG-250 | 20–150A | 220V | 固定脚 |
| NBC-35 Digital | 典型值: up to 350A | 视配置而定 | 固定脚 |
| MIG-270 (Panel A) | 典型值: up to 270A | 视配置而定 | 固定脚 |
| NBC-270 | 典型值: up to 270A | 视配置而定 | 固定脚 |
| MIG-300 | 典型值 | 视配置而定 | 固定脚 |
| NBC-315 | 典型值: up to 315A | 视配置而定 | 固定脚 |
| NBC-350 | 典型值: up to 350A | 视配置而定 | 固定脚 |
| NBC-350 Mobile | 典型值: up to 350A | 视配置而定 | 脚轮 |
| NBC-500 | 典型值: up to 500A | 视配置而定 | 固定脚 |
| NBC-500 Digital | 典型值: up to 500A | 视配置而定 | 脚轮 |
| NBC-500 Digital II | 典型值: up to 500A | 视配置而定 | 脚轮 |
| NBC-500 Mobile | 典型值: up to 500A | 视配置而定 | 脚轮 |
| NBC-500 Mobile Reinforced | 典型值: up to 500A | 视配置而定 | 脚轮 |
| NBC-500 Reinforced | 典型值: up to 500A | 视配置而定 | 固定脚 |
| NBC-500 Soft-Switch | 典型值: up to 500A | 视配置而定 | 脚轮 |
| MIG-300 Industrial | 40–270A | 220/380V | 固定脚 |
| MIG-350A | 60–350A | 380V 3ph | 脚轮 |
| NBC-350 Industrial | 40–350A | 380V 3ph | 固定脚 |
| MIG-500A | 60–500A | 380V 3ph | 脚轮 |
| NBC-500 Industrial | 60–500A | 380V 3ph | 脚轮 |
| NBC-500D Industrial | 60–500A (+gouging) | 380V 3ph | 脚轮 |
所有标注“典型值”的数据反映常见 OEM 配置。多台 NBC-500/NBC-350 为外观相似的生产变体 — 发布前请根据供应商装箱单核对确切的型号/配置代码。