SMARTECH MIG-270 (Panel B)
इन्वर्टर MIG वेल्डिंग मशीन — डिजिटल पैनल
आउटपुट करंट रेंज: Up to 270Aकंट्रोल पैनल: Single knob digitalमोड: MMA/Flux/Lift-TIG
24 मशीनें
24 मशीनें
SMARTECH की MIG/CO₂ रेंज 24 कॉन्फ़िगरेशनों में फैली है — कॉम्पैक्ट सिंगल-पैनल वर्कशॉप यूनिटों से लेकर 3-फ़ेज़ हैवी-इंडस्ट्रियल और कार्बन-गाउजिंग क्षमता वाले डुअल-मॉड्यूल प्रोडक्शन वेल्डरों तक।
24 मशीनें

| मॉडल | आउटपुट करंट रेंज | रेटेड इनपुट वोल्टेज | गतिशीलता |
|---|---|---|---|
| MIG-270 (Panel B) | टिपिकल: up to 270A | कॉन्फ़िग. पर निर्भर | स्थिर पाए |
| MIG-950 | टिपिकल | कॉन्फ़िग. पर निर्भर | स्थिर पाए |
| MIG-200 | 20–130A | 220V | स्थिर पाए |
| MIG-250 | 20–150A | 220V | स्थिर पाए |
| NBC-35 Digital | टिपिकल: up to 350A | कॉन्फ़िग. पर निर्भर | स्थिर पाए |
| MIG-270 (Panel A) | टिपिकल: up to 270A | कॉन्फ़िग. पर निर्भर | स्थिर पाए |
| NBC-270 | टिपिकल: up to 270A | कॉन्फ़िग. पर निर्भर | स्थिर पाए |
| MIG-300 | टिपिकल | कॉन्फ़िग. पर निर्भर | स्थिर पाए |
| NBC-315 | टिपिकल: up to 315A | कॉन्फ़िग. पर निर्भर | स्थिर पाए |
| NBC-350 | टिपिकल: up to 350A | कॉन्फ़िग. पर निर्भर | स्थिर पाए |
| NBC-350 Mobile | टिपिकल: up to 350A | कॉन्फ़िग. पर निर्भर | कैस्टर व्हील |
| NBC-500 | टिपिकल: up to 500A | कॉन्फ़िग. पर निर्भर | स्थिर पाए |
| NBC-500 Digital | टिपिकल: up to 500A | कॉन्फ़िग. पर निर्भर | कैस्टर व्हील |
| NBC-500 Digital II | टिपिकल: up to 500A | कॉन्फ़िग. पर निर्भर | कैस्टर व्हील |
| NBC-500 Mobile | टिपिकल: up to 500A | कॉन्फ़िग. पर निर्भर | कैस्टर व्हील |
| NBC-500 Mobile Reinforced | टिपिकल: up to 500A | कॉन्फ़िग. पर निर्भर | कैस्टर व्हील |
| NBC-500 Reinforced | टिपिकल: up to 500A | कॉन्फ़िग. पर निर्भर | स्थिर पाए |
| NBC-500 Soft-Switch | टिपिकल: up to 500A | कॉन्फ़िग. पर निर्भर | कैस्टर व्हील |
| MIG-300 Industrial | 40–270A | 220/380V | स्थिर पाए |
| MIG-350A | 60–350A | 380V 3ph | कैस्टर व्हील |
| NBC-350 Industrial | 40–350A | 380V 3ph | स्थिर पाए |
| MIG-500A | 60–500A | 380V 3ph | कैस्टर व्हील |
| NBC-500 Industrial | 60–500A | 380V 3ph | कैस्टर व्हील |
| NBC-500D Industrial | 60–500A (+gouging) | 380V 3ph | कैस्टर व्हील |
"टिपिकल" चिह्नित सभी आँकड़े सामान्य OEM कॉन्फ़िगरेशन दर्शाते हैं। कई NBC-500/NBC-350 यूनिट देखने में समान उत्पादन वैरिएंट हैं — प्रकाशन से पहले सप्लायर पैकिंग लिस्ट से सटीक मॉडल/कॉन्फ़िगरेशन कोड की पुष्टि करें।