SMARTECH MMA-200
DC इन्वर्टर MMA वेल्डर
आउटपुट करंट रेंज: 20–120Aरेटेड इनपुट वोल्टेज: 220Vवज़न: 1.8KG
24 मशीनें
24 मशीनें
SMARTECH की MMA / ARC रेंज 24 कॉन्फ़िगरेशनों में फैली है — कॉम्पैक्ट सिंगल-फ़ेज़ इन्वर्टरों से लेकर हैवी-ड्यूटी 3-फ़ेज़ औद्योगिक वेल्डरों और डुअल-स्टेशन फ़्लैगशिप तक — हर यूनिट में स्थिर आर्क, हॉट स्टार्ट और एंटी-स्टिक प्रदर्शन के लिए अभियांत्रित।
24 मशीनें

| मॉडल | आउटपुट करंट रेंज | रेटेड इनपुट वोल्टेज | इलेक्ट्रोड Ø | वज़न | गतिशीलता |
|---|---|---|---|---|---|
| MMA-200 | 20–120A | 220V | — | 1.8KG | हैंडल-कैरी |
| MMA-200 (Industrial) | टिपिकल: up to 200A | कॉन्फ़िग. पर निर्भर | — | कॉम्पैक्ट | हैंडल-कैरी |
| MMA-228A | 20–120A | 220V | 1.0–2.5mm | 2.1KG | हैंडल-कैरी |
| MMA-258A | 20–145A | 220/380V 3ph | 2.5–3.2mm | 3.6KG | हैंडल-कैरी |
| MMA-315I | 20–180A | 220/380V | 2.5–4.0mm | 7.8KG | हैंडल-कैरी |
| MMA-500A | 20–360A | 380V 3ph | 2.5–5.0mm | 14KG | हैंडल-कैरी |
| MMA-315A | 20–220A | 220/380V 3ph | 2.5–4.0mm | 7.5KG | हैंडल-कैरी |
| MMA-328A | 20–180A | 220/380V | 2.5–4.0mm | 4.7KG | हैंडल-कैरी |
| MMA-400A | 20–240A | 220/380V | 2.5–4.0mm | 7.4KG | हैंडल-कैरी |
| MMA-428A | 20–210A | 220/380V | 2.5–4.0mm | 4.8KG | हैंडल-कैरी |
| ZX7-315S | टिपिकल: up to 315A | 220/380V | — | भिन्न | हैंडल-कैरी |
| ZX7-400 (Standard) | टिपिकल: 20–400A | कॉन्फ़िग. पर निर्भर | — | भिन्न | हैंडल-कैरी |
| ZX7-400S | टिपिकल: 20–400A | 220/380V | 1.6–5.0mm | भिन्न | हैंडल-कैरी |
| ZX7-400T | टिपिकल: 20–400A | 220/380V digital | 1.6–5.0mm | भिन्न | हैंडल-कैरी |
| ZX7-500 (Standard) | टिपिकल: up to 500A | कॉन्फ़िग. पर निर्भर | — | भिन्न | हैंडल-कैरी |
| ZX7-630 | टिपिकल: up to 630A | कॉन्फ़िग. पर निर्भर | — | भिन्न | कैस्टर व्हील |
| MMA-145 | 20–120A | 220V | — | 1.9KG | हैंडल-कैरी |
| ARC-255 | 20–145A | 220/380V | — | 3.2KG | हैंडल-कैरी |
| ARC-275 | 20–120A | 220/380V | — | 3.6KG | हैंडल-कैरी |
| MMA-300 | 20–120A | 220V | — | 1.7KG | हैंडल-कैरी |
| MMA-400 | 20–120A | 220V | — | 2.3KG | हैंडल-कैरी |
| ARC-950 | 20–120A | 220V | — | 3.3KG | हैंडल-कैरी |
| ZX7-400 (Industrial 380V) | 40–280A | 380V 3ph | 2.5–5.0mm | भिन्न | हैंडल-कैरी |
| ZX7-500 (Industrial 380V) | 40–320A | 380V 3ph | 2.5–5.0mm | भिन्न | हैंडल-कैरी |
पूरी SMARTECH MMA / ARC इन्वर्टर वेल्डिंग रेंज का साथ-साथ अवलोकन — कॉम्पैक्ट साइट यूनिटों से लेकर भारी 3-फ़ेज़ औद्योगिक वेल्डरों तक। सभी आँकड़े प्रत्येक मॉडल परिवार के लिए विशिष्ट (टिपिकल) हैं — ऑर्डर किए गए सटीक कॉन्फ़िगरेशन के लिए डेटाशीट से पुष्टि करें।